澳门银河App 2026年硕士研究生招生调剂(二次)复试已经完成,调剂复试结果公示如下,公示期自2026年4月13日至2026年4月19日。请对复试结果进行监督。
举报电话:0371-63555299(工作时间)
举报邮箱:macyhapp.com
通讯地址:郑州市金水区农业路63号澳门银河App 办公室
澳门银河App
食品与营养专业2026年硕士研究生复试结果公示
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 研究方向 | 学习形式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 拟录取意见 | 备注 |
| 1 | 102136000007458 | 闫利 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 343 | 217.60 | 75.98 | 1 | 拟录取 | |
| 2 | 107126220726185 | 王迪 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 294 | 198.60 | 67.06 | 2 | 拟录取 | |
| 3 | 100196451610414 | 柳杨 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 288 | 178.40 | 63.10 | 3 | ||
| 4 | 104236512114421 | 李煜 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 362 | 0.00 | 43.44 | 4 | 缺考 | |
| 5 | 100196370907594 | 杨琳舒 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 302 | 0.00 | 36.24 | 5 | 缺考 | |
| 6 | 105376451504914 | 徐涛 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 268 | 0.00 | 32.16 | 6 | 缺考 | |
| 7 | 105376622004959 | 杨芸 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 260 | 0.00 | 31.20 | 7 | 缺考 | |
| 8 | 103416666602247 | 徐秋悦 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 258 | 0.00 | 30.96 | 8 | 缺考 | |
| 9 | 105046109907122 | 马才文 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 255 | 0.00 | 30.60 | 9 | 缺考 | |
| 10 | 100196413309074 | 王晓青 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 246 | 0.00 | 29.52 | 10 | 缺考 | |
| 11 | 104646410070106 | 冯德钊 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 243 | 0.00 | 29.16 | 11 | 缺考 |
澳门银河App
2026年4月13日
