澳门银河App
食品工程专业2026年硕士研究生复试名单(调剂)
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 研究方向 | 学习形式 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试总成绩 | 备注 |
| 1 | 王恩瀚 | 105046109906939 | 食品工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 64 | 66 | 128 | 112 | 370 | |
| 2 | 吴关正 | 105046109906934 | 食品工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 61 | 63 | 131 | 110 | 365 | |
| 3 | 刘亚南 | 104036083200147 | 食品工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 65 | 58 | 114 | 110 | 347 | |
| 4 | 王禧若 | 105596210004698 | 食品工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 65 | 55 | 109 | 112 | 341 | |
| 5 | 柴安琪 | 103596210002046 | 食品工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 60 | 50 | 130 | 100 | 340 | |
| 6 | 胡慧娟 | 104676411040084 | 食品工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 54 | 47 | 146 | 90 | 337 | |
| 7 | 郝日超 | 105646000002897 | 食品工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 59 | 45 | 111 | 118 | 333 | |
| 8 | 马家栋 | 103076210807679 | 食品工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 63 | 45 | 114 | 105 | 327 |
澳门银河App 食品与营养专业2026年硕士研究生复试名单(调剂)
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 研究方向 | 学习形式 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试总成绩 | 备注 |
| 1 | 杨文萍 | 104356610001602 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 54 | 67 | 128 | 128 | 377 | |
| 2 | 王杰 | 103376210000279 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 66 | 66 | 99 | 129 | 360 | |
| 3 | 杨鑫 | 103376210002442 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 62 | 65 | 104 | 115 | 346 | |
| 4 | 王亚楠 | 103416666602998 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 65 | 54 | 117 | 109 | 345 | |
| 5 | 王娅 | 103416666602714 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 67 | 71 | 112 | 88 | 338 | |
| 6 | 任梦香 | 101936210102318 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 63 | 65 | 109 | 99 | 336 | |
| 7 | 赛舒阳 | 100196530111392 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 58 | 72 | 118 | 82 | 330 | |
| 8 | 刘颖 | 103896209553237 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 62 | 60 | 77 | 131 | 330 | |
| 9 | 刘赛杨 | 103376210013450 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 64 | 39 | 106 | 120 | 329 | |
| 10 | 于佳杰 | 104236370304814 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 50 | 86 | 99 | 92 | 327 | |
| 11 | 刘新茹 | 105646000001995 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 72 | 74 | 76 | 104 | 326 | |
| 12 | 方俊杰 | 107126360326193 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 53 | 63 | 113 | 93 | 322 | |
| 13 | 陈宏梅 | 101526170001856 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 49 | 50 | 95 | 128 | 322 | |
| 14 | 汤玉萍 | 105646000002891 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 69 | 67 | 78 | 106 | 320 | |
| 15 | 潘春宇 | 104236321310894 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 56 | 69 | 105 | 89 | 319 | |
| 16 | 袁子娴 | 103896209553294 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 59 | 57 | 78 | 124 | 318 | |
| 17 | 林子欣 | 103896209553315 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 55 | 69 | 77 | 116 | 317 | |
| 18 | 申鹏翔 | 104646410070067 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 63 | 48 | 102 | 104 | 317 | |
| 19 | 苏鑫 | 103376210013580 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 57 | 65 | 100 | 94 | 316 | |
| 20 | 陈喆 | 103376210002155 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 62 | 70 | 89 | 94 | 315 | |
| 21 | 杜梦珂 | 101526170001808 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 63 | 81 | 92 | 77 | 313 | |
| 22 | 朱元初 | 104646410070088 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 61 | 63 | 100 | 88 | 312 | |
| 23 | 包宇畅 | 101526170001852 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 53 | 59 | 98 | 102 | 312 | |
| 24 | 刘传量 | 106266095500075 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 57 | 66 | 90 | 99 | 312 | |
| 25 | 常远 | 100196370907597 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 58 | 75 | 96 | 79 | 308 | |
| 26 | 马梦茹 | 104316580002756 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 54 | 64 | 91 | 96 | 305 | |
| 27 | 沈慧娟 | 111176212711612 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 61 | 58 | 94 | 91 | 304 | |
| 28 | 左文莹 | 105046109907295 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 61 | 72 | 107 | 64 | 304 | |
| 29 | 马梦梦 | 103376210012486 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 59 | 55 | 92 | 98 | 304 | |
| 30 | 随怡妹 | 104316580002625 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 47 | 76 | 90 | 90 | 303 | |
| 31 | 宿经纬 | 103416666602778 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 56 | 69 | 101 | 76 | 302 | |
| 32 | 王倩倩 | 105646000002539 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 65 | 68 | 79 | 90 | 302 | |
| 33 | 曾梦萍 | 111176212711332 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 63 | 48 | 94 | 96 | 301 | |
| 34 | 王洋妮 | 103416666603056 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 54 | 58 | 102 | 87 | 301 | |
| 35 | 付元鑫 | 103376210001402 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 60 | 57 | 83 | 98 | 298 | |
| 36 | 魏贤梅 | 100226370205032 | 食品与营养 | 不区分研究方向 | 全日制 | 49 | 60 | 79 | 109 | 297 |
